住所 京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町579-1 山崎メディカルビル4階
| 概要 | 京都駅徒歩3分の医療機関で、形成外科・皮膚科の診療経験を持つ院が医療レーザー脱毛を提供。全身からVIO・顔・部位別まで医師管理の施術と5回コース・都度払いが選べる点が特徴。 |
|---|---|
| 最寄り駅 |
|
| 営業時間 | 10:00~13:30 / 15:00~18:30(休診日:水曜) |
| 特徴 | 都度払いあり麻酔対応あり |
プラン
| プラン名 ▲ | 回数 | 金額(税込) | 1回あたり | プラン概要 |
|---|---|---|---|---|
| Iライン(5回) | 5回 | ¥66,000 | ¥13,200 | Iラインの5回コース。 |
| Oライン(5回) | 5回 | ¥66,000 | ¥13,200 | Oラインの5回コース。 |
| VIO(全体・5回) | 5回 | ¥140,800 | ¥28,160 | VIO全体を対象とした医療レーザー5回コース。 |
| VIO(基本・5回) | 5回 | ¥107,800 | ¥21,560 | VIOの基本範囲を対象とした医療レーザー5回コース。 |
| VIO(広範・5回) | 5回 | ¥124,300 | ¥24,860 | 広範囲のVIOを含む医療レーザー5回コース。 |
| V(全体・5回) | 5回 | ¥99,000 | ¥19,800 | Vライン全体をカバーする5回コース。 |
| V(基本・5回) | 5回 | ¥66,000 | ¥13,200 | Vラインの基本範囲5回コース。 |
| V(広範・5回) | 5回 | ¥82,500 | ¥16,500 | Vライン広範囲の5回コース。 |
| うなじ(5回) | 5回 | ¥49,500 | ¥9,900 | うなじの5回コース。 |
| おしり(5回) | 5回 | ¥99,000 | ¥19,800 | おしりの5回コース。 |
| おへそ周り(5回) | 5回 | ¥49,500 | ¥9,900 | へそ周りの5回コース。 |
| お腹(5回) | 5回 | ¥79,200 | ¥15,840 | お腹(へそ周り含む)の5回コース。 |
| オールフェイス(5回) | 5回 | ¥92,400 | ¥18,480 | 顔全体をカバーするオールフェイスの5回コース(単回・追加料金設定あり)。 |
| オールフェイス(単回) | 1回 | ¥30,800 | ¥30,800 | 顔全体の単回照射プラン。 |
| オールフェイス+クールビタミントリートメント(5回) | 5回 | ¥132,000 | ¥26,400 | 顔全体にクールビタミントリートメントを組み合わせた5回プラン。 |
| メンズ:あご裏(5回) | 5回 | ¥33,000 | ¥6,600 | あご裏の5回コース(男性)。 |
| メンズ:あご(5回) | 5回 | ¥33,000 | ¥6,600 | あごの5回コース(男性)。 |
| メンズ:うなじ(5回) | 5回 | ¥66,000 | ¥13,200 | うなじの5回コース(男性)。 |
| メンズ:お尻(5回) | 5回 | ¥96,800 | ¥19,360 | お尻の5回コース(男性)。 |
| メンズ:お腹(へそ周り含む・5回) | 5回 | ¥79,200 | ¥15,840 | お腹(へそ周り含む)の5回コース(男性)。 |
| メンズ:ひげ3部位(5回) | 5回 | ¥66,000 | ¥13,200 | 鼻下・顎・顎裏の3部位を対象とした5回コース。 |
| メンズ:ひげ全体(5回) | 5回 | ¥110,000 | ¥22,000 | 両頬・顎・顎裏・鼻下を含む男性向けひげ全体の5回コース。 |
| メンズ:ひざ下(5回) | 5回 | ¥96,800 | ¥19,360 | ひざ下(膝含む)の5回コース(男性)。 |
| メンズ:ひじ上(5回) | 5回 | ¥66,000 | ¥13,200 | ひじ上の5回コース(男性)。 |
| メンズ:ひじ下(5回) | 5回 | ¥66,000 | ¥13,200 | ひじ下(肘含む)の5回コース(男性)。 |
| メンズ:へそ周り(5回) | 5回 | ¥22,000 | ¥4,400 | へそ周りの5回コース(男性)。 |
| メンズ:両脇(5回) | 5回 | ¥22,000 | ¥4,400 | 両脇の5回コース(男性)。 |
| メンズ:乳輪(5回) | 5回 | ¥33,000 | ¥6,600 | 乳輪単体の5回コース(男性)。 |
| メンズ:全身脱毛(5回) | 5回 | ¥440,000 | ¥88,000 | 男性向け全身脱毛5回コース。顔・VIOなどは別設定。 |
| メンズ:太もも(5回) | 5回 | ¥132,000 | ¥26,400 | 太ももの5回コース(男性)。 |
| メンズ:手の甲・指(5回) | 5回 | ¥22,000 | ¥4,400 | 手の甲・指の5回コース(男性)。 |
| メンズ:手足セット(5回) | 5回 | ¥115,500 | ¥23,100 | 男性向け手足セット(肘・肘下・膝下)の5回コース。 |
| メンズ:背中全体(5回) | 5回 | ¥88,000 | ¥17,600 | 背中全体の5回コース(男性)。 |
| メンズ:胸・お腹全体(5回) | 5回 | ¥171,600 | ¥34,320 | 胸とお腹全体を含む5回コース(男性)。 |
| メンズ:胸(乳輪含む・5回) | 5回 | ¥79,200 | ¥15,840 | 胸部(乳輪含む)の5回コース(男性)。 |
| メンズ:腕全体(5回) | 5回 | ¥99,000 | ¥19,800 | 男性向け腕全体(肘下〜肘上)の5回コース。 |
| メンズ:足の甲・指(5回) | 5回 | ¥22,000 | ¥4,400 | 足の甲・指の5回コース(男性)。 |
| メンズ:足全体(5回) | 5回 | ¥165,000 | ¥33,000 | 男性向け足全体(膝下〜膝上)の5回コース。 |
| メンズ:頬(5回) | 5回 | ¥66,000 | ¥13,200 | 頬(もみあげ含む)の5回コース(男性)。 |
| メンズ:額(5回) | 5回 | ¥33,000 | ¥6,600 | 額の5回コース(男性)。 |
| メンズ:首(5回) | 5回 | ¥33,000 | ¥6,600 | 首の5回コース(男性)。 |
| メンズ:鼻下(5回) | 5回 | ¥33,000 | ¥6,600 | 鼻下の5回コース(男性)。 |
| メンズ:鼻(5回) | 5回 | ¥33,000 | ¥6,600 | 鼻部位の5回コース(男性)。 |
| 両脇(5回) | 5回 | ¥16,500 | ¥3,300 | 両脇の5回コース(短期間での処置希望に対応)。 |
| 両頬(5回) | 5回 | ¥33,000 | ¥6,600 | 両頬の5回コース(もみあげ含む)。 |
| 乳輪周り(5回) | 5回 | ¥49,500 | ¥9,900 | 乳輪周りの5回コース。 |
| 全身+VIO(全体・5回) | 5回 | ¥242,000 | ¥48,400 | 全身にVIO全体を含めた医療レーザー5回コース。 |
| 全身+VIO(基本・5回) | 5回 | ¥220,000 | ¥44,000 | 全身にVライン等のVIO(基本範囲)を含めた医療レーザー5回コース。 |
| 全身+VIO(広範囲・5回) | 5回 | ¥231,000 | ¥46,200 | 全身に広めのVIO範囲を含めた医療レーザー5回コース。 |
| 全身脱毛(5回) | 5回 | ¥165,000 | ¥33,000 | 顔・VIOを除く全身部位を対象とした医療レーザー5回コース。診察・予約制で医師管理の施術。 |
| 剃り残し(1部位) | 1回 | ¥550 | ¥550 | 当日剃り残しに対する処理料金(1部位)。 |
| 剃毛(1部位) | 1回 | ¥1,100 | ¥1,100 | 施術前の剃毛(1部位単位)。VIOは料金設定別。 |
| 剃毛(VIO) | 1回 | ¥2,200 | ¥2,200 | VIO施術時の剃毛(VIO部位専用料金)。 |
| 口回り(鼻下含む・5回) | 5回 | ¥33,000 | ¥6,600 | 口周り(鼻下含む)の5回コース。 |
| 手の甲・指(5回) | 5回 | ¥33,000 | ¥6,600 | 手の甲・指の5回コース。 |
| 手足セット(肘下・膝・膝下・5回) | 5回 | ¥107,800 | ¥21,560 | 肘下と膝・膝下を組み合わせた手足セットの5回コース。 |
| 肘上(5回) | 5回 | ¥82,500 | ¥16,500 | 肘上(上腕)の5回コース。 |
| 肘下(5回) | 5回 | ¥75,900 | ¥15,180 | 肘下の5回コース。 |
| 肘(5回) | 5回 | ¥16,500 | ¥3,300 | 肘単体の5回コース。 |
| 背中上(5回) | 5回 | ¥79,200 | ¥15,840 | 背中上部の5回コース。 |
| 背中下(5回) | 5回 | ¥79,200 | ¥15,840 | 背中下部の5回コース。 |
| 背中全体(5回) | 5回 | ¥115,500 | ¥23,100 | 背中全体を含む5回コース。 |
| 胸(5回) | 5回 | ¥79,200 | ¥15,840 | 胸部の5回コース(乳輪周りは別設定あり)。 |
| 腕セット(肘下・肘・肘上・5回) | 5回 | ¥88,000 | ¥17,600 | 腕全体(肘下〜肘上)をまとめた5回コース。 |
| 膝上(太もも・5回) | 5回 | ¥112,200 | ¥22,440 | 太もも(膝上)の5回コース。 |
| 膝下(5回) | 5回 | ¥105,600 | ¥21,120 | すね(膝下)の5回コース。 |
| 膝(5回) | 5回 | ¥16,500 | ¥3,300 | 膝周りの5回コース。 |
| 足の指・甲(5回) | 5回 | ¥33,000 | ¥6,600 | 足の指・甲の5回コース。 |
| 足セット(膝下・膝・膝上・5回) | 5回 | ¥104,500 | ¥20,900 | 太もも〜膝下までの脚セット5回コース。 |
| 額(5回) | 5回 | ¥49,500 | ¥9,900 | 額の5回コース。 |
| 顎まわり(5回) | 5回 | ¥33,000 | ¥6,600 | 顎まわりの5回コース。 |
| 顎裏(5回) | 5回 | ¥33,000 | ¥6,600 | 顎裏の5回コース。 |
| 首(5回) | 5回 | ¥49,500 | ¥9,900 | 首の5回コース。 |
| 麻酔(1ヵ所) | 1回 | ¥1,100 | ¥1,100 | 脱毛時に使用する局所麻酔(1ヵ所あたりの料金)。 |
FEEL