住所 東京都渋谷区神宮前5-50-5 青山NSビル4F
| 概要 | 表参道駅近くにある医療法人清和会の形成外科。形成外科医の知見を活かした美容医療と、痛みの少ないSHR式を含む医療脱毛プランを男女向けに幅広く揃え、顔・VIOを含む全身プランや都度払いなど利用目的に合わせた選択が可能です。 |
|---|---|
| 特徴 | 都度払いあり麻酔対応あり |
プラン
| プラン名 ▲ | 回数 | 金額(税込) | 1回あたり | プラン概要 |
|---|---|---|---|---|
| Iライン(女性部位別) | - | - | ¥13,200 | Iラインの単部位脱毛。1回料金表示。 |
| Oライン(女性部位別) | - | - | ¥8,800 | Oラインの単部位脱毛。1回料金表示。 |
| VIO脱毛 5回 | 5回 | ¥84,000 | ¥16,800 | Vライン・Iライン・Oラインを含むVIOの5回セット。デリケートゾーンの形や減毛レベルを調整できます。 |
| Vエチケット(女性部位別) | - | - | ¥4,400 | 下着の前部両側からはみ出る部分のVライン脱毛(Vエチケット)。1回料金表示。 |
| Vデザイン(女性部位別) | - | - | ¥22,000 | 下着に隠れる範囲のデザインVライン脱毛(お好みデザイン)。1回料金表示。 |
| あご下(女性部位別) | - | - | ¥5,500 | あご下の単部位脱毛。1回料金表示。 |
| あご(女性部位別) | - | - | ¥4,400 | あご部分の単部位脱毛。1回料金表示。 |
| うなじ(女性部位別) | - | - | ¥14,300 | うなじの単部位脱毛(1回料金)。 |
| ひげ(ほほ部)(女性部位別) | - | - | ¥4,400 | 頬部のひげ脱毛(女性向け表示)。1回料金。 |
| ひげ(口周囲)(女性部位別) | - | - | ¥4,400 | 口周りのひげ脱毛(女性向け)。1回料金表示。 |
| ひげ(鼻下)(女性部位別) | - | - | ¥3,300 | 鼻下のひげ脱毛(女性向け)。1回料金表示。 |
| へそまわり(女性部位別) | - | - | ¥2,200 | へそ周りの単部位脱毛(1回料金)。 |
| へそ下(陰部上辺まで)(女性部位別) | - | - | ¥2,200 | へそ下から陰部上辺までの単部位脱毛。1回料金表示。 |
| セレクト全身脱毛60 3回 | 3回 | ¥67,100 | ¥22,367 | 希望部位の施術レベル合計が60になる範囲を3回で施術するセレクトプラン。部位組合せで料金が決定。 |
| セレクト全身脱毛60 5回 | 5回 | ¥100,650 | ¥20,130 | 希望部位の施術レベル合計が60になる範囲を5回で施術するセレクトプラン。複数部位を組合せて選べます。 |
| セレクト全身脱毛90 3回 | 3回 | ¥100,650 | ¥33,550 | 施術レベル合計90の部位を3回で施術するセレクトプラン。より広範囲の組合せが可能です。 |
| セレクト全身脱毛90 5回 | 5回 | ¥140,800 | ¥28,160 | 施術レベル合計90の部位を5回で施術するセレクトプラン。複数箇所を組み合わせて通えます。 |
| セレクト全身脱毛120 3回 | 3回 | ¥134,200 | ¥44,733 | 施術レベル合計120の部位を3回で施術する大容量のセレクトプラン。多数部位を組合せ可能。 |
| セレクト全身脱毛120 5回 | 5回 | ¥201,300 | ¥40,260 | 施術レベル合計120の部位を5回で施術するセレクトプラン。多部位を重点的に施術したい方向け。 |
| 両上腕・両肘上(女性部位別) | - | - | ¥9,900 | 両上腕(肘上)部分の単部位脱毛。1回料金表示。 |
| 両下腿(ふくらはぎ)・前面(女性部位別) | - | - | ¥9,350 | 両下腿(前面)の単部位脱毛。1回料金表示。 |
| 両下腿(ふくらはぎ)・後面(女性部位別) | - | - | ¥7,150 | 両下腿(後面)の単部位脱毛。1回料金表示。 |
| 両前腕・両肘下(女性部位別) | - | - | ¥9,900 | 前腕(肘下)部分の単部位脱毛。1回料金表示。 |
| 両大腿(ふともも)・前面(女性部位別) | - | - | ¥9,900 | 両太もも前面の単部位脱毛。1回料金表示。 |
| 両大腿(ふともも)・後面(女性部位別) | - | - | ¥9,900 | 両太もも後面の単部位脱毛。1回料金表示。 |
| 両手背(女性部位別) | - | - | ¥2,200 | 手の甲(両手背)の単部位脱毛。1回料金表示。 |
| 両膝(女性部位別) | - | - | ¥3,300 | 両膝周りの単部位脱毛。1回料金表示。 |
| 両足背(女性部位別) | - | - | ¥2,200 | 足の甲(両足背)の単部位脱毛。1回料金表示。 |
| 乳輪(女性部位別) | - | - | ¥4,400 | 乳輪周りの単部位脱毛。1回料金表示。 |
| 全身 3回 | 3回 | ¥158,400 | ¥52,800 | 顔・うなじ・VIOを除く全身の3回コース。短期で主要部位を減毛したい方向け。 |
| 全身 5回 | 5回 | ¥237,600 | ¥47,520 | 顔・うなじ・VIOを除く全身を5回で施術する基本的な全身脱毛プラン。部位を絞って全身を整えたい方に。 |
| 全身+VIO 3回 | 3回 | ¥206,250 | ¥68,750 | 顔とうなじを除く全身+VIOの3回コース。より短期での減毛を希望する方に。 |
| 全身+VIO 5回 | 5回 | ¥309,375 | ¥61,875 | 顔とうなじを除く全身にVIOを含めた5回プラン。VIOを含む全身の減毛を希望する方に適したコース。 |
| 全身+VIO+うなじ 3回 | 3回 | ¥220,000 | ¥73,333 | 顔を除く全身にVIOとうなじを含めた3回コース。短期間で身体のムダ毛を減らしたい方向け。 |
| 全身+VIO+うなじ 5回 | 5回 | ¥330,000 | ¥66,000 | 顔を除く全身にVIOとうなじを含めた5回コース。VIOを含めた広範囲の脱毛を希望する方向け。 |
| 全身+VIO+うなじ+顔 3回 | 3回 | ¥250,800 | ¥83,600 | 顔・うなじ・VIOを含む全身を3回で施術する医療脱毛プラン。短期間での減毛効果を希望する方向け。 |
| 全身+VIO+うなじ+顔 5回 | 5回 | ¥368,500 | ¥73,700 | 顔・うなじ・VIOを含む全身を5回で施術する医療脱毛プラン。医療レーザーによる施術で集中的に減毛したい方向け。 |
| 全身+うなじ 3回 | 3回 | ¥178,750 | ¥59,583 | 顔・VIOを除く全身+うなじの3回コース。短期間でうなじ含む全身を整えたい方向け。 |
| 全身+うなじ 5回 | 5回 | ¥268,125 | ¥53,625 | 顔・VIOを除く全身にうなじを含めた5回コース。うなじを含めて全身を整えたい方へ。 |
| 手指(女性部位別) | - | - | ¥2,200 | 手指(指)の単部位脱毛。1回料金表示。 |
| 男のひげ全部脱毛6回プラン(男性) | 6回 | ¥132,000 | ¥22,000 | 口周囲+頬+もみあげ+あご+あご下を含む男性向けひげ脱毛6回プラン。広範囲のひげをまとめて施術。 |
| 男のひげ脱毛6回プラン(男性) | 6回 | ¥75,680 | - | 鼻下+あご+あご下の6回プラン。男性のひげ用セットプランで継続的な減毛を目指すコース。 |
| 男のメンズ部位別(代表例:両ひじ上) | - | - | ¥12,600 | 男性向け両ひじ上の部位別単回料金(1回)。 |
| 男のメンズ部位別(代表例:両ひじ下) | - | - | ¥12,600 | 男性向け両ひじ下の部位別単回料金(1回)。 |
| 男のメンズ部位別(代表例:両わき) | - | - | ¥6,600 | 男性向け両わきの部位別単回料金(1回)。 |
| 男のメンズ部位別(代表例:両手指) | - | - | ¥3,300 | 男性向けの部位別単回料金。部位ごとに料金が設定されており、都度払いで利用可能。 |
| 男のメンズ部位別(代表例:両手甲) | - | - | ¥3,300 | 男性向け手甲の部位別単回料金(1回)。 |
| 男の全身脱毛5回プラン(男性) | 5回 | ¥356,400 | ¥71,280 | 顔・うなじ・VIO・おしりを除く男性向け全身脱毛5回プラン。男性の体毛を包括的にケア。 |
| 男の全身脱毛都度払い/メディカル光(1回) | 1回 | ¥29,800 | ¥29,800 | 男性向けメディカル光による都度払い全身脱毛1回プラン(顔・うなじ・VIO・おしりを除く)。 |
| 男の全身脱毛都度払い/蓄熱式レーザー(1回) | 1回 | ¥79,800 | ¥79,800 | 男性向け都度払いの全身脱毛(蓄熱式SHRレーザー)1回プラン。顔・うなじ・VIO・おしりを除く。 |
| 肩周囲(女性部位別) | - | - | ¥4,400 | 肩周囲の単部位脱毛。1回料金表示。 |
| 背部から腰部(女性部位別) | - | - | ¥22,000 | 背中全体から腰部までの脱毛。1回料金表示。 |
| 背部(腰部なし)(女性部位別) | - | - | ¥16,500 | 背中のみ(腰部除く)の脱毛。1回料金表示。 |
| 胸部(女性部位別) | - | - | ¥5,500 | 胸部の範囲に応じた単部位脱毛(全体の1/2以上か以下で料金が変動)。1回料金表示。 |
| 脇(女性部位別) | - | - | ¥4,400 | 両脇の単部位脱毛。表示料金は1回あたりの料金(女性)。 |
| 腹部(女性部位別) | - | - | ¥5,500 | 腹部の範囲に応じた単部位脱毛(面積により料金が変動)。1回料金表示。 |
| 臀部・おしり(女性部位別) | - | - | ¥6,600 | 臀部・おしりの単部位脱毛。1回料金表示。 |
| 足ゆび(女性部位別) | - | - | ¥2,200 | 足指の単部位脱毛。1回料金表示。 |
| 都度払い全身脱毛(女性・1回) | 1回 | ¥49,800 | ¥49,800 | 女性向けの都度払い全身脱毛1回プラン。顔・うなじ・VIOを除く範囲で利用可能。 |
| 顔(額からあご下まで全部)(女性部位別) | - | - | ¥27,500 | 額からあご下まで顔全体の脱毛(1回料金)。顔全体をまとめて施術したい方向け。 |
| 顔(額・おでこ)(女性部位別) | - | - | ¥16,500 | 額・おでこなど顔の一部の単部位脱毛。1回料金表示。 |
ルイーザ